BUSCAR
Enfriadores enfriados por aire
Personalizado a prueba de explosiones
Alta temperatura · Baja temperatura · Ultra baja temperatura
Air cooled chillers absorb heat from process water, and the heat is then transferred to the air around the chiller unit. This type of chiller system is generally used in applications where the additional heat it discharges is not a factory.

Hemos desarrollado e implementado numerosas opciones para ayudar a nuestros clientes a encontrar soluciones rentables de enfriamiento industrial. Contamos con un equipo experimentado listo para ayudarlo con sus requisitos específicos. Para su comodidad, si tiene alguna necesidad específica, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico y responderemos a su solicitud de inmediato.
Modelo de enfriadores enfriados por aire
Temperatura ultrabaja, temperatura baja, temperatura normal, temperatura alta, cuatro rangos de control de temperatura.
Serie SUNDI: Control de temperatura de varios reactores y materias primas, simulación de temperatura de pruebas de calidad de componentes de vehículos y control de temperatura del proceso de fabricación de chips.
serie TES: Control de temperatura del proceso de fabricación de chips; Prueba de aceite combustible calefacción y refrigeración.
Serie WTD: Especial para control de temperatura de reactor microcanal.
Serie KRY:Simulación de temperatura de la prueba de calidad de los componentes del vehículo; Simulación de temperatura de prueba de anticongelante de automóvil
Serie LT LJ CDLJ: Unidad de enfriamiento de refrigeración para extracción, preparación para el invierno, cristalización, proceso de quimiosíntesis, etc.
Serie ZLJ SLJ: Equipos de gases criogénicos, utilizados en procesos de fabricación de semiconductores, condensación y captura de gases.
Chiller solution customization
Air Cooled Chiller’s Types
Control de temperatura alta y baja para reacciones químicas
Modelo | Capacidad de enfriamiento | Poder de calefacción | Bomba de circulación | Potenciar 220V 380V |
SUNDÍ -10 ℃ ~ 200 ℃ | 1.5kW ~ 15kW | 2.5kW ~ 15kW | 20 l/min 2 bar~75 l/min 2.5 bar | 3.6kW ~ 20kW |
SUNDÍ -25 ℃ ~ 200 ℃ | 1kW ~ 200kW | 2.5kW ~ 200kW | 20 l/min 2 bar~600 l/min 2.5 bar | 4kW ~ 260kW |
SUNDÍ -25 ℃ ~ 300 ℃ | 1kW ~ 200kW | 2.5kW ~ 200kW | 20 l/min 2 bar~600 l/min 2.5 bar | 4kW ~ 260kW |
SUNDÍ -45 ℃ ~ 250 ℃ | 0.45kW ~ 200kW | 3.5kW ~ 200kW | 35 l/min 2 bar~600 l/min 2.5 bar | 6.5kW ~ 280kW |
SUNDÍ -60 ℃ ~ 250 ℃ | 2.5kW ~ 60kW | 0.25kW ~ 60kW | 20 l/min 2 bar~250 l/min 2.5 bar | 5kW ~ 95kW |
SUNDÍ -70 ℃ ~ 250 ℃ | 0.4kW ~ 15kW | 2.5kW ~ 15kW | 20 l/min 2 bar~110 l/min 2.5 bar | 5.2kW ~ 28kW |
SUNDÍ -25 ℃ ~ 200 ℃ 1 y 2 | 1kW*2~10kW*2 | 2.5kW*2~10kW*2 | 20L*2/min 1.5bar~50L*2/min 2bar | 7.5kW ~ 31kW |
SUNDÍ -40 ℃ ~ 250 ℃ 1 y 2 | 0.45kW*2~10kW*2 | 2.5kW*2~10kW*2 | 20L*2/min 1.5bar~60L*2/min 2bar | 8kW ~ 33kW |

Control de temperatura alta y baja para prueba de semiconductores

Modelo | Poder de calefacción | Salida frigorífica | Temperatura. Precisión de control | Potenciar | Bomba de circulación |
TES-45 ℃ ~ 250 ℃ | 2.5kW ~ 25kW | 0.25kW ~ 25kW | ± 0.3 ℃ | 6kW ~ 36kW | 20L~150L/min2.5bar |
ZLJ -80 ℃ ~ -15 ℃ | Aire enfriado | ± 0.5 ℃ | |||
AES-115 ℃ ~ 2250 ℃ | Agua de refrigeración a 25 ℃ 0.6 m³/h~3 m³/h | ± 1 ℃ | 3.7kW ~ 7.5kW | 10m³/h~30m³/h 5bar~7.6bar |
Enfriadores de alta y baja temperatura para pruebas de vehículos
Modelo | Poder de calefacción | Capacidad de enfriamiento | Temperatura. Precisión de control | Potenciar |
KRY-40 ℃ ~ + 100 ℃ | 5.5kW ~ 38kW | 1.2kW ~ 60kW | ± 0.5 ℃ | 12kW ~ 82kW |
KRI 0℃~+100℃ | 2.5kW ~ 38kW | 1.8kW ~ 60kW | ± 0.5 ℃ | 6.5kW ~ 50kW |
KRY-25 ℃ ~ + 100 ℃ | 5.5kW ~ 25kW | 2.8kW ~ 38kW | ± 0.5 ℃ | 11kW ~ 45kW |

Solicitud de instancia del clientes
