modelo | SLJ-2W | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W | ||||||
rango de temperatura | -110℃~-150℃ | ||||||||||
Capacidad de enfriamiento | -120℃ | 2kW | 3kW | 4kW | 6kW | 11kW | |||||
-135℃ | 1.4kW | 2.1kW | 2.8kW | 4.2kW | 7.7kW | ||||||
Área del evaporador | 1.5m2 | 2m2 | 2.8m2 | 4m2 | 7.8m2 | ||||||
Tamaño de la conexión | Φ16 Boca de bola | Φ16 Boca de bola | Φ16 Boca de bola | Φ19 Boca de bola | Φ22 Boca de bola | ||||||
compresor | Carlyle、Italia DORIN Compresor semihermético、Bitzer Compresor semihermético | ||||||||||
Panel de operaciones | Entrada de pantalla táctil a color de 7 pulgadas, registro de curva de temperatura | ||||||||||
Sistema de control | PLC y módulos de la serie S7 de Siemens, tipo de bit Establece la diferencia de temperatura entre refrigeración abierta y cerrada | ||||||||||
Evaporador | Danfoss/KAORI Intercambiador de calor de placas | ||||||||||
Condensador | Condensador refrigerado por agua de dos tubos / condensador refrigerado por agua tipo tubo | ||||||||||
Intercambiador de calor intermedio | Danfoss/KAORI Intercambiador de calor de placas | ||||||||||
Accesorios de refrigeración | El separador de aceite, el filtro secador, la válvula de expansión, la válvula solenoide de refrigeración, el control de presión, la mirilla, etc., adoptan Emerson / Danfoss y otras marcas. | ||||||||||
eléctrico | Elija la marca Schneider / ABB para contactor de CA, relé intermedio, disyuntor, relé térmico, etc. | ||||||||||
Refrigerante | R404A /R23/R14/R50 Refrigerante mixto | ||||||||||
Medida de seguridad | Protección de alto voltaje, protección contra cortes de agua, protección contra sobrecorriente, protección contra fugas, continuidad de fase y protección contra falla de fase, protección contra alta temperatura, falla del sensor, alarma de bajo nivel de líquido y otras protecciones de seguridad múltiples | ||||||||||
Material de la tubería | Tubo de cobre | ||||||||||
material de la cáscara | Spray de placa laminada en frío 7035 | ||||||||||
Agua de enfriamiento 20 grados | 2.5m³/h | 3m³/h | 4m³/h | 6m³/h | 10m³/h | ||||||
fuente de alimentación AC 380V 50HZ | 8.6kW | 12kW | 16kW | 24kW | 36kW | ||||||
Dimensiones cm | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 145*205*205 | ||||||
peso | 320kg | 350kg | 400kg | 600kg | 950kg | ||||||
ruido | 75 Dentro de los decibelios | 80 Dentro de los decibelios | 90 Dentro de los decibelios |
nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas.