SLJ -110℃~-150℃ Diect Cooled Chiller
Diect cooling chiller-gas cooling- Capacidad de refrigeración2.5kW~11kW
- Evaporation area2㎡~7.8㎡
- Gama de potencia12kW~36kW
- Cooling water@20℃3m³/h~10m³/h
- Peso350KG~950KG
- Lugar de origenChina
Descarga de datos del producto
Parámetros detallados
Modelo | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W | ||||||
Temperatura | -110℃~-150℃ | |||||||||
Capacidad de refrigeración | -120℃ | 3kW | 4kW | 6kW | 11 kW | |||||
-135℃ | 2.1kW | 2,8 kW | 4.2kW | 7.7kW | ||||||
Evaporator area | 2m2 | 2.8m2 | 4m2 | 7.8m2 | ||||||
Tamaño de la conexión | Φ16球口 | Φ16球口 | Φ19球口 | Φ22球口 | ||||||
Compresor | Dorin semi-closed compressor/Bitzer semi-closed compressor | |||||||||
Panel de control | Pantalla táctil en color de 7 pulgadas, registro de la curva de temperatura | |||||||||
Sistema de control | PLC&Módulo,Conectar y desconectar la diferencia de temperatura de refrigeración. | |||||||||
Evaporador | Danfoss/KAORI plate heat exchanger | |||||||||
Condensador | Condensador refrigerado por agua tipo carcasa / condensador refrigerado por agua tipo tubo | |||||||||
Intercambiador de calor intermedio | Intercambiador de placas | |||||||||
Accesorio de refrigeración | Separadores de aceite, filtros de secado, válvulas de expansión, válvulas solenoides de refrigeración, control de presión, espejos, etc. todos utilizan Emerson / Danfoss y otras marcas. | |||||||||
Eléctrico | Los contactores de CA, relés intermedios, disyuntores, relés térmicos, etc. son marca Schneider / ABB | |||||||||
Refrigerante | R404A /R508B/R14/R50 Mixed Refrigerant | |||||||||
Protección de la seguridad | Protección contra alta presión; protección contra corte de suministro de agua; protección contra sobrecorriente; protección contra fugas; protección contra fallo secuencial y de fase; protección contra alta temperatura; protección contra fallo de sensor; protección contra nivel bajo de líquido, etc. Protección multiseguridad | |||||||||
Material de las tuberías | Copper tube | |||||||||
Material del maletín | Cold rolled sheet spray 7035 | |||||||||
Cooling Water at 20 degree | 3m³/h | 4 m³/h | 6m³/h | 10 m³/h | ||||||
Potencia | 380V50HZ 12kW | 380V50HZ 16kW | 380V50HZ 24kW | 380V50HZ 36kW | ||||||
Dimension (cm) | 75*75*175 | 75*75*175 | 100*195*205 | 300*160*230 | ||||||
Peso (kg) | 350kg | 400 kg | 600kg | 950 kg | ||||||
dB | dentro de 75 dB | dentro de 80 dB |
Descripción del producto



1.Temperature oscila entre -5℃ ~ -150℃, puede cumplir con diferentes temperaturas.
2. Compresor de pistón semicerrado de marca famosa, compresor de pistón bipolar semicerrado, compresor de tornillo semihermético, la marca principal es BOCK. Bitzer, Copeland, Handbell, fusheng; Intercambiador de calor de placas, Pequeño volumen, Alta eficiencia.
3. El circuito de agua de refrigeración del generador utiliza un intercambiador de calor intermedio, lo que mejora la fiabilidad y la seguridad del sistema.
4. Válvula de expansión electrónica DANFOSS, control de alta precisión;
5. Adopta PLC Siemens S7-200/300, pantalla táctil LNEYA, control automático, visualización de la curva de temperatura, registro de temperatura en disco U, alarma de fallo;
6. Ofrecer la instalación de la máquina y la prueba del sistema, los usuarios sólo tienen que terminar la instalación del refrigerante y el agua de refrigeración.

También pueden interesarle estos productos
LT -45℃~30℃
LOW TEMPERATURE COOLING CIRCULATOR For fast liquid cooling 1. Can use ethylene glycol mixed with water for circulating refrigeration, saving resources 2.Circulating pipeline design, prolong t…
LT 10℃~30℃
Saving water resources & circulating cooling 1. Can use ethylene glycol mixed with water for circulating refrigeration, saving resources 2.Circulating pipeline design, prolong the use time of circulating …
LT -25℃~30℃
Rapid refrigeration using imported brand semi-enclosed piston compressor, semi-enclosed piston two-stage compressor, semi-enclosed screw compressor 1. Can use ethylene glycol mixed …
cargando...
已经是到最后一篇内容了!