modelo | CDLJ-2W | CDLJ-3W | CDLJ-4W | CDLJ-6W | CDLJ-10W | CDLJ-15W | CDLJ-20W | CDLJ-30W | CDLJ-45W | CDLJ-60W | CDLJ-90W |
rango de temperatura | -115°C~ -50°C | ||||||||||
Capacidad de enfriamiento At -90°C |
3kW | 4.5kW | 6kW | 9kW | 15kW | 22.5kW | 30kW | 45kW | 67.5kW | 90kW | 180kW |
2580Kcal/h | 3870Kcal/h | 5160Kcal/h | 7740Kcal/h | 12900Kcal/h | 19350Kcal/h | 25800Kcal/h | 38700Kcal/h | 58050Kcal/h | 77400Kcal/h | 154800Kcal/h | |
Capacidad de enfriamiento At -110°C |
2kW | 3kW | 4kW | 6kW | 10kW | 15kW | 20kW | 30kW | 45kW | 60kW | 120kW |
1720Kcal/h | 2580Kcal/h | 3440Kcal/h | 5160Kcal/h | 8600Kcal/h | 12900Kcal/h | 17200Kcal/h | 25800Kcal/h | 38700Kcal/h | 51600Kcal/h | 103200Kcal/h | |
Bomba de circulación | 6.6m³/h | 6.6m³/h | 6.6m³/h | 15m³/h | 15m³/h | 15m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 35m³/h | 50m³/h |
2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | |
Tamaño del líquido de entrada y salida |
DN-25 PN-10 |
DN-25 PN-10 |
DN-25 PN-10 |
DN-40 PN-10 |
DN-40 PN-10 |
DN-40 PN-10 |
DN-50 PN-10 |
DN-50 PN-10 |
DN-65 PN-10 |
DN-65 PN-10 |
DN-80 PN-10 |
Agua de enfriamiento 30 grados |
10m³/h DN40 |
14m³/h DN50 |
20m³/h DN65 |
25m³/h DN65 |
35m³/h DN80 |
45m³/h DN100 |
65m³/h DN100 |
90m³/h DN125 |
120m³/h DN150 |
180m³/h DN200 |
250m³/h DN200 |
Tanque de almacenamiento en frío (opcional) | 100L | 150L | 150L | 250L | 300L | 500L | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L |
Tanque de expansión (estándar) | 50L | 75L | 100L | 150L | 200L | 300L | 300L | 400L | 550L | 800L | 1000L |
compresor | Italia DORIN、Carlyle | Italia DORIN、Carlyle、汉钟、复盛、Bitzer Compresores de tornillo | |||||||||
Panel de operaciones | Entrada de pantalla táctil a color de 7 pulgadas, registro de curva de temperatura | ||||||||||
Sistema de control | PLC y módulos de la serie S7 de Siemens, tipo de bit Establece la diferencia de temperatura entre refrigeración abierta y cerrada | ||||||||||
Sistema completamente cerrado | Todo el sistema es un sistema completamente cerrado, la baja temperatura no absorbe la humedad en el aire, el sistema no aumentará la presión debido a la alta temperatura durante la operación, la baja temperatura complementa automáticamente el medio de transferencia de calor. | ||||||||||
Bomba de circulación | Bomba de accionamiento magnético LNEYA / bomba de accionamiento magnético de marca alemana opcional | ||||||||||
Evaporador | Danfoss/KAORI Intercambiador de calor de placas | ||||||||||
Condensador | Condensador refrigerado por agua de dos tubos / condensador refrigerado por agua tipo tubo | ||||||||||
Intercambiador de calor intermedio | Danfoss/KAORI Intercambiador de calor de placas/Intercambiador de calor de tubos de Shen | ||||||||||
eléctrico | Elija la marca Schneider / ABB para contactor de CA, relé intermedio, disyuntor, relé térmico, etc. | ||||||||||
Refrigerante | R404A /R23/R14 Refrigerante mixto | ||||||||||
Refrigerante | Etanol, diclorometano, aceite de transferencia de calor, etc. | ||||||||||
Medida de seguridad | Protección de alto voltaje, protección contra cortes de agua, protección contra sobrecorriente, protección contra fugas, continuidad de fase y protección contra falla de fase, protección contra alta temperatura, falla del sensor, alarma de bajo nivel de líquido y otras protecciones de seguridad múltiples | ||||||||||
Indicador de nivel de líquido | Usar indicador de nivel de vidrio | ||||||||||
Material de la tubería | El tanque de expansión, el tanque de almacenamiento en frío y la tubería de circulación están hechos de SUS304 | ||||||||||
material de la cáscara | Canal de acero + tubo cuadrado + placa de sellado placa laminada en frío rociada 7035 | ||||||||||
Dimensiones cm | 100*150*185 | 205*145*205 | 205*145*205 | 205*145*175 | 245*145*205 | 300*160*225 | 350*160*205 | 400*160*225 | 500*200*225 | 650*200*225 | 1000*240*235 |
fuente de alimentación 380V 50HZ |
14kW | 18kW | 30kW | 43kW | 69kW | 101kW | 136kW | 200kW | 295kW | 396kW | 768kW |
ruido | 75 Dentro de los decibelios | 80 Dentro de los decibelios | 90 Dentro de los decibelios | ||||||||
peso kg | 950kg | 1100kg | 1400kg | 1800kg | 2200kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg | 6000kg | 9000kg |
Opcional | Controlador de pantalla táctil externo opcional, distancia de la línea de comunicación 10 m | ||||||||||
Opcional | Sistema de control de pantalla táctil a prueba de explosiones opcional (ExdellBT4), distancia de la línea de comunicación 15 m |
nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas.