modelo | AI-635W | AI-655W | AI-6A10W | AI-835W | AI-855W | AI-810W | |
Rango de temperatura del viento circulante | -65℃~125℃ | -85℃~125℃ | |||||
Modo de control | Controlador PID adaptativo | ||||||
Comunicación | Interfaz RS485 Protocolo MODBUS RTU | ||||||
Retroalimentación de temperatura | PT100 | ||||||
Entrada y visualización | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, pantalla de registro de curva de temperatura, exportación de disco en U, formulario EXCEL | ||||||
Precisión del control de temperatura | ±0.2℃ | ||||||
poder de calefacción | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
Capacidad frigorífica | 125℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW |
50℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
0℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
-20℃ | 3kW | 4.2kW | 7.8kW | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | |
-40℃ | 2.1kW | 3.2kW | 4.6kW | 2.5kW | 3.9kW | 7.1kW | |
-55℃ | 0.8kW | 1.2kW | 2.2kW | 1.6kW | 2.4kW | 4.2kW | |
-75℃ | 0.9kW | 1.3kW | 2.2kW | ||||
Volumen de aire circulante | 900m³/h | 1300m³/h | 2600m³/h | 900m³/h | 1300m³/h | 2600m³/h | |
compresor | Francia Tecumseh | Italia DORIN | |||||
Evaporador | LNEYA Aleta de aluminio de tubo de cobre | ||||||
Seguridad | Con función de autodiagnóstico; protección contra cortocircuitos de secuencia de fase, protección contra sobrecarga de la máquina frigorífica; presostato de alta presión, relé de sobrecarga, dispositivo de protección térmica y otras funciones de seguridad. | ||||||
Dispositivo de descongelación | El dispositivo de descongelación y el dispositivo de drenaje de condensados están instalados en el interior | ||||||
trabajando continuamente | Puede trabajar continuamente | ||||||
Temporizado de encendido y apagado | Puede configurar el tiempo de inicio y parada | ||||||
Refrigerante | R404A R508B | ||||||
Presión del aire | 4bar | 5bar | 5bar | 4bar | 5bar | 5bar | |
W refrigerado por agua Temperatura 20 grados |
1200L/H 1.5bar~4bar |
1800L/H 1.5bar~4bar |
3200L/H 1.5bar~4bar |
1600L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
2600L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
3400L/H 1.5bar~4bar G1 |
|
Dimensiones cm | 65*75*150 | 70*80*165 | 100*100*175 | 65*75*150 | 70*80*165 | 100*100*175 | |
peso (Refrigeración por agua) | 280kg | 315kg | 380kg | 300kg | 360kg | 420kg | |
fuente de alimentación 380V 50HZ | 7.5kW | 10.5kW | 19kW | 9kW | 12kW | 22kW | |
Opcional | Alta temperatura a -65℃~165℃ -85℃~165℃ |
nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas.