Cámara de pruebas de cambio rápido de temperatura
- Tasa de enfriamiento(Carrying idler)10℃/min(Customizable at 15~25℃)
- Uniformidad de temperatura≤±0.5℃
- Fluctuación de la temperaturaR134A/R1234yf
- Precisión de la temperatura≤±0.1℃
This test chamber is suitable for environmental stress screening tests. By conducting environmental stress screening on products, it accelerates the discovery of design defects and improves product reliability. Many industrial fields have recognized that high-speed temperature cycling tests can identify unreliable systems that have entered the production testing phase. It has become a standard method for improving quality, effectively extending the normal working life of products.
Detalles de configuración
Temperature range | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||
Modelo | GD-500-B-KS | GD-1000-B-KS | GD-500-C-KS | GD-500-C-KS |
Inner box size (W*H*D)cm |
90*65*90 | 100*100*100 | 90*65*90 | 100*100*100 |
Velocidad de calentamiento | (+20~+150℃)A: 5℃/min (15~25℃ can be customized) 5℃/min adjustable nonlinearity |
|||
Tasa de enfriamiento | (no load) (+20~-40℃) 5℃/min | (no load) 10℃/min (15~25℃ can be customized) | ||
Uniformidad de temperatura | ≤±1℃ (no load) | |||
Fluctuación de la temperatura | ≤±0.5℃ | |||
Precisión de la temperatura | ≤±0.1℃ | |||
Window size (cm) | 30*45 | 45*49 | 30*45 | 45*49 |
Refrigerante | R404A/R23 | |||
Test hole | φ100mm×1 | |||
Calentador | Calefacción eléctrica | |||
Condensador refrigerado por aire | Fin heat exchanger | |||
Condensador refrigerado por agua | Plate/jacket/shell and tube heat exchanger | |||
Circulación de aire | Motor de eje prolongado, álabes centrífugos de acero inoxidable | |||
Método de refrigeración | Cascade Refrigeration | |||
Compresor | Brand inverter compressor | |||
Método de control | Segmented fuzzy PID algorithm control | |||
Interfaz del protocolo de comunicación | TCP/RS485 (CAN can be customized) | |||
Panel de control | Pantalla táctil en color de 7 pulgadas, visualización de la curva de temperatura\EXCEL exportación de datos | |||
Sensor | PT100A grade platinum resistor | |||
Protective devices | Protección de doble temperatura del calefactor, protección del sistema de refrigeración, protección contra sobrecorriente y sobrecarga eléctrica, etc. | |||
Outer box size (W*H*D)cm |
110*212*175 | 120*232*225 | 110*212*175 | 120*232*225 |
Alimentación | 380V 50HZ | |||
Material aislante | Glass fiber wool & polyurethane | |||
Material de la caja interior | Acero inoxidable SUS304 | |||
Material de la caja exterior | Cold rolled steel plate + plastic spraying | |||
Execution meets standards | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5;GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068-3-5 |
También pueden interesarle estos productos
Serie de conversión de frecuencia SUNDI Z
WHATSAPP WECHAT La tecnología de refrigeración de ultra alta temperatura puede enfriar directamente desde una alta temperatura de 300℃[porque sólo el medio de transferencia de calor en la expansión...
SUNDI -10℃~150℃
Sistema completamente cerrado, un solo medio completa la refrigeración y la calefacción -120~350℃ ±0.5℃ AC 380V 50HZ 8kW max Tecnología de enfriamiento de ultra alta temperatura puede enfriar directamente de...
SUNDI -80℃~250℃
● Temperaturas de trabajo de -120°C a +350°C ● Rendimiento hasta ahora inalcanzable ● Control inteligente de la temperatura ● Máxima estabilidad y reproducibilidad del proceso ● Intercambiador de calor de placas Adop, calentamiento por tuberías, el he...
SUNDI-320/320W
Sistema completamente cerrado, un solo medio completa la refrigeración y la calefacción -120~350℃ ±0.5℃ Tecnología de enfriamiento de temperatura ultra alta Puede enfriar directamente desde 300℃ de alta temperatura. Por...
cargando...
已经是到最后一篇内容了!