El sistema con feedforward con PV, la operación principal de bucle PID resulta de la salida PV y señales de prealimentación como el compuesto de las configuraciones del bucle de control, a través de dicho control del gradiente de temperatura, para garantizar la precisión del sistema de control de temperatura.
modelo |
SUNDI-125 SUNDI-125W |
SUNDI-135 SUNDI-135W |
SUNDI-155 SUNDI-155W |
SUNDI-175 SUNDI-175W |
SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W |
SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W |
|||||||
Rango de temperatura media | -10℃~+200℃ | ||||||||||||
Sistema de control | PID de avance, algoritmo de árbol de autoconstrucción sin modelo, controlador PLC | ||||||||||||
Selección del modo de control de temperatura | El control de temperatura del material y el modo de control de temperatura de salida del equipo se pueden seleccionar libremente | ||||||||||||
Control de diferencia de temperatura | La diferencia de temperatura entre la temperatura de salida del equipo y la temperatura del material de reacción se puede controlar y configurar | ||||||||||||
Edición de programas | Se pueden programar 5 programas, cada programa se puede programar con 40 pasos | ||||||||||||
carta de acuerdo | Interfaz RS 485 del protocolo MODBUS RTU | ||||||||||||
Retroalimentación de temperatura de acceso externo | PT100 o 4 ~ 20mA o configuración de comunicación (PT100 predeterminado) | ||||||||||||
Retroalimentación de temperatura | Medio de transferencia de calor del equipo: temperatura de entrada, temperatura de salida, temperatura del material del reactor (sensor de temperatura externo) temperatura de tres puntos | ||||||||||||
Precisión del control de temperatura del medio de transferencia de calor | ±0.5℃ | ||||||||||||
Exactitud del control de temperatura del material de reacción | ±1℃ | ||||||||||||
poder de calefacción kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
Capacidad de enfriamiento kW | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||||
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
-5℃ | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |||||||
Presión de flujo max L/min bar |
20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||
compresor | Highly | Compresor Scroll Emerson Copeland / Danfoss | |||||||||||
Válvula de expansión | Válvula de expansión térmica Danfoss / Emerson | ||||||||||||
Evaporador | Danfoss/Intercambiador de calor de placas KAORI | ||||||||||||
Panel de operaciones | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, visualización de curva de temperatura y registro | ||||||||||||
Seguridad | Tiene función de autodiagnóstico; protección de sobrecarga de la máquina de refrigeración; presostato de alta presión, relé de sobrecarga, dispositivo de protección térmica y otras funciones de seguridad. | ||||||||||||
Sistema de circulación cerrado | Todo el sistema es un sistema completamente cerrado. No habrá neblina de aceite a altas temperaturas y no se absorberá humedad en el aire a bajas temperaturas. El sistema no aumentará la presión debido a las altas temperaturas durante el funcionamiento, y la baja temperatura complementará automáticamente el medio de transferencia de calor. | ||||||||||||
Refrigerantes | R-404A/R507C | ||||||||||||
Tamaño de la conexión | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | |||||||
W refrigerado por agua Temperatura 20 grados |
600L/H 1.5bar~4bar G3/8 |
800L/H 1.5bar~4bar G1/2 |
1000L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
1200L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
1600L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
2000L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
|||||||
Dimensiones(Refrigeración por agua)cm | 45*65*120 | 50*85*130 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | |||||||
Dimensiones (Refrigeración por viento)cm | 45*65*120 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | |||||||
Tamaño ignífugo (refrigeración por aire) cm | 45*110*130 | 45*110*130 | 45*110*130 | 55*120*170 | 55*120*170 | 55*120*170 | |||||||
Presión positiva a prueba de explosiones (refrigeración por agua)cm | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 110*95*195 | 120*110*195 | |||||||
Peso normal kg | 115 | 165 | 185 | 235 | 280 | 300 | |||||||
fuente de alimentación 380V 50HZ | AC 220V 50HZ 3.6kW | 5.6kW | 7.5kW | 10kW | 13kW | 20kW | |||||||
Tamaño opcional refrigerado por airecm | / | 50*68*145 | 50*68*145 | 50*68*145 | / | / |
nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas.