WTD -20℃~300℃
Especial para reactor microcanal/tubular- Potencia calorífica2,5 kW~7,5 kW
- Capacidad de enfriamiento2kW~7,5kW
- Circulación fulid2,5L~5,5L
- Precisión de la temperatura±0.3℃
- Resolución de temperatura0.1K
- RefrigeranteR404A
Parámetros detallados
| Modelo | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V | |
| Rango de temperatura | -5°C~120°C | -25°C~200°C | -45°C~250°C | -70°C~200°C | -20°C~300°C | |
| Precisión del control de temperatura | ±0.3℃ | |||||
| Resolución de temperatura | 0.1K | |||||
| Panel de control | Pantalla táctil en color de 7 pulgadas | |||||
| Curva de datos | Registro de curvas de datos | |||||
| Salida de datos | U disco formato excel | |||||
| Modo de control | Fuzzy PID adaptive controller | |||||
| Comunicación | Acuerdo RS485 Modbus RTU | |||||
| Potencia calorífica | 2KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | |
| Refrigeración capacidad |
300°C | 7,5 KW | ||||
| 200°C | 5,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | ||
| 100°C | 1,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | |
| 20°C | 1 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | |
| -20°C | 2,5 KW | 4,5 KW | 4,5 KW | 2,5 KW | ||
| -35°C | 2,0 KW | 3 KW | ||||
| -60°C | 1,1 KW | |||||
| Bomba de circulación máx. | 7L/min 2,5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar | |
| Tamaño de la conexión | R1/2 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | |
| Sensor de temperatura | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | |
| Compresor | Skop | Emerson Copeland | Emerson Copeland | Taikang | Emerson Copeland | |
| Evaporador | Intercambiador de placas | Intercambiador de placas | Intercambiador de placas | Intercambiador de placas | Intercambiador de placas | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire + refrigeración por agua | Refrigeración por aire + refrigeración por agua | Refrigeración por aire + refrigeración por agua | Refrigeración por aire + refrigeración por agua | |
| Válvula de expansión | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Válvula de expansión térmica Danfoss+Válvula de expansión electrónica Emerson | Válvula de expansión térmica Danfoss | |
| Filtro secador | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |
| Refrigerante | Aceite sintético para transferencia de calor | Aceite sintético para transferencia de calor | Aceite sintético para transferencia de calor | Aceite sintético para transferencia de calor | Aceite sintético para transferencia de calor | |
| Refrigerante | 5L | 20L | 20L | 20L | 20L | |
| Refrigerante | R404A | R404A | R404A | R404A R23 | R404A | |
| Material de los tubos | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
| Tecnología de refrigeración a temperatura ultra alta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Manguera metálica aislante | 1m*2 raíz | 1,8M*2 raíz | 1,8M*2 raíz | 1,8M*2 raíz | 1,8M*2 raíz | |
| Contactor\ Interruptor automático | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | |
| Talla | 350*600*850 | 550*680*1450 | 550*680*1450 | 550*1000*1750 | 550*1000*1750 | |
| Peso | 195KG | 205KG | 325KG | 205KG | ||
Descripción del producto
También pueden interesarle estos productos
Serie ZLT HED
Este dispositivo puede introducir directamente medios químicos y controlar con precisión la temperatura, sirviendo como precalentamiento, preenfriamiento y control de temperatura del medio antes de la reacción química. Los medios químicos incluyen a...
Serie de conversión de frecuencia SUNDI Z
WHATSAPP WECHAT Ultra high temperature cooling technology can directly cool from a high temperature of 300℃[because only the heat transfer medium in the expansion…
SUNDI -10℃~150℃
Fully enclosed system, single medium completes refrigeration and heating -120~350℃ ±0.5℃ AC 380V 50HZ 8kW max Ultra high temperature cooling technology can directly cool from a hi…
SUNDI -45℃~300℃
● Working temperatures from -120°C to +350°C ● Previously unachievable performance ●Intelligent temperature control ● Maximum process stability and reproducibility ● Adop plate heat exchager, Pipeline heating, the fastes…
loading…
已经是到最后一篇内容了!
LNEYA Enfriadoras industriales Fabricante Proveedor


















